EOV koordináták (Y,X)
Balmazújváros
BÚ-18: 808 024; 259 191
BÚ-24: 822 450; 254441
BÚ-25: 822 723; 253580
BÚ-26: 822 603; 254 528
BÚ-27: 822 627; 254 543
BÚ-31: 822 639; 254 516
Egyek
EGY-02: 788 967; 255 089
EGY-03: 787 839; 256 732
EGY-06: 788 277; 255 870
EGY-07: 788 219; 255 939
EGY-11: 788 281; 255 922
EGY-12: 788 255; 255 886
EGY-13: 788 043; 255 032
EGY-14: 787 723; 254 450
EGY-51: 786 578; 253 303
EGY-52: 788 472; 256 053
Folyás
FO-01: 806 477; 275 184
FO-14: 806 449; 275 928
FO-17: 802 943; 277 322
Görbeháza
GH-22: 813 665; 278 005
GH-25: 813 640; 277 955
GH-26: 813 421; 277 884
Hortobágy
HO-13: 807 746; 251 247
HO-27: 808 118; 250 956
Nádudvar
NU-01: 809 413; 233 764
NU-02: 809 389; 233 766
NU-20: 809 245; 233 707
NU-21: 809 210; 233 727
NU-35: 809 224; 233 793
NU-42: 809 252; 233 750
NU-43: 809 230; 233 757
Polgár
PO-09: 805 104; 282 550
PO-17: 804 485; 283 223
PO-20: 804 519; 283 175
PO-22: 804 510; 283 196
PO-24: 804 555; 283 205
PO-26: 804 081; 283 904
PO-27: 804 147; 283 862
PO-29: 804 441; 283 643
PO-30: 805 199; 283 037
PO-33: 804 166; 282 707
PO-34: 804 636; 282 676
PO-41: 806 257; 280 338
PO-42: 805 615; 278 128
PO-44: 802 847; 285 595
PO-51: 803 441; 284 249
PO-52: 806 543; 282 576
PO-53: 807 441; 282 813
PO-54: 814 540; 282 549
PO-56: 803 889; 278 757
PO-57: 808 595; 279 178
Tiszacsege
TCS-04: 795 625; 263 494
TCS-09: 795 397; 263 556
TCS-10: 795 387; 263 538
TCS-15: 795 846; 263 153
Tiszagyulaháza
TGY-01: 806 437; 290 894
TGY-02: 806 548; 290 512
TGY-29: 806 440; 290 882
TGY-30: 807 225; 291 475
TGY-31: 805 988; 290 991
Újszentmargita
ÚM-01: 804 349; 266 960
ÚM-03: 804 315; 266 946
Újtikos
ÚT-49: 809 340; 288 248
ÚT-50: 808 637; 288 422
ÚT-51: 808 652; 288 416