EOV koordináták (Y,X)
Balmazújváros
BÚ-08: 816 244; 251 334
BÚ-17: 808 760; 262 316
Egyek
EGY-58: 804 402; 266 651
EGY-59: 788 102; 255 844
Folyás
FO-03: 806 320; 275 346
FO-06: 806 308; 275 671
FO-08: 806 366; 276 501
FO-13: 806 519; 275 940
FO-15: 806 472; 275 722
Hortobágy
HO-16: 808 169; 252 222
HO-17: 808 544; 252 022
HO-20: 808 526; 252 199
HO-34: 806 344; 248 078
HO-35: 807 015; 249 807
HO-38: 808 337; 253 750
HO-39: 808 067; 252 625
HO-40: 800 759; 246 294
HO-50: 804 376; 252 678
HO-51: 804 415; 252 652
HO-52: 804 143; 252 780
HO-53: 807 739; 252 163
Nádudvar
NU-23: 808 897; 234 447
NU-48: 809 388; 233 833
Tiszacsege
TCS-07: 795 601; 263 511
TCS-29: 796 323; 263 216
Tiszagyulaháza
TGY-35: 806 442; 290 888
TGY-36: 806 253; 291 046
Újszentmargita
ÚM-06: 804 402; 266 651
ÚM-07: 804 268; 266 976
ÚM-20: 804 713; 265 992
ÚM-21: 805 439; 269 747
ÚM-24: 801 395; 269 704
ÚM-25: 799 834; 267 652
ÚM-26: 799 277; 267 878
ÚM-41: 802 783; 269 640
Újtikos
ÚT-54: 809 340; 288 250
ÚT-55: 809 412; 288 259
ÚT-66: 808 954; 287 422